Keramika Egres s.r.o. - Prodej keramických obkladů a dlaždic
Na Sadě 416/8, 682 01 Vyškov - Nosálovice, web: www.keramikaegres.cz
userdata/shopimg/keramikaegres/image/slides/slide_2.jpg
userdata/shopimg/keramikaegres/image/slides/slide_3.jpg
userdata/shopimg/keramikaegres/image/slides/slide_4.jpg
userdata/shopimg/keramikaegres/image/slides/slide_5.jpg
userdata/shopimg/keramikaegres/image/slides/slide_6.jpg
Menu
Levý sloupec
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis hendrerit commodo feugiat.
Curabitur a tortor mauris, nec imperdiet dolor. Nullam mattis pharetra purus in semper. Integer interdum nisl eget massa eleifend eget hendrerit odio iaculis. Suspendisse euismod aliquet massa a bibendum.
| Série | Název | Formát | mj | kus/ karton | m2/ karton | kg/ karton | karton/ paleta | m2/ paleta | kg/ paleta |
| series | type | size | unit of measurement | pcs/ box | sgm/ box | kg/ box | box/ palette | sgm/ palette | kg/ palette |
| Exclusive | základ | 40x40 | m2/sqm | 9 | 1,44 | 32 | 48 | 69,12 | 1536 |
| Exclusive | obklad | 25x40 | m2/sqm | 10 | 1 | 14,7 | 72 | 72 | 1059 |
| Exclusive | půlformát | 40x20 | m2/sqm | 8 | 0,64 | 13,7 | 44 | 28,16 | 602,8 |
| Exclusive | čtvrtformát | 20x20 | m2/sqm | 16 | 0,64 | 13,7 | 44 | 28,16 | 602,8 |
| Exclusive | pásek | 40x10 | m2/sqm | 16 | 0,64 | 13,7 | 44 | 28,16 | 602,8 |
| Exclusive | tozzetto | 10x10 | m2/sqm | 12 | 0,12 | 3,7 | |||
| Exclusive | BO | 40x10 | ks/pcs | 8 | |||||
| Exclusive | MO | 40x20 | ks/pcs | 4 | |||||
| Exclusive | listela | 25x5 | ks/pcs | 36 | |||||
| Exclusive | listela | 40x4 | ks/pcs | 36 | |||||
| Exclusive | SC | 40x40 | ks/pcs | 8 | |||||
| Exclusive | SO | 40x8 | ks/pcs | 22 | |||||
| Exclusive | SL | 40x5 | ks/pcs | 20 | |||||
| Iberica | základ | 40x40 | m2/sqm | 9 | 1,44 | 32 | 48 | 69,12 | 1536 |
| Iberica | obklad | 25x40 | m2/sqm | 10 | 1 | 14,7 | 72 | 72 | 1059 |
| Iberica | MO | 40x20 | ks/pcs | 4 | |||||
| Iberica | listela | 25x5 | ks/pcs | 36 | |||||
| Iberica | listela | 40x2 | ks/pcs | 36 | |||||
| Iberica | SC | 40x40 | ks/pcs | 8 | |||||
| Iberica | SO | 40x8 | ks/pcs | 22 | |||||
| Iberica | SL | 40x5 | ks/pcs | 20 | |||||
| Kelt | základ | 33x33 | m2/sqm | 11 | 1,2 | 26 | 46 | 55,2 | 1229 |
| Kelt | základ | 33x16,5 | m2/sqm | 11 | 0,6 | 13 | 44 | 26,4 | 565 |
| Kelt | základ | 16,5x16,5 | m2/sqm | 22 | 0,6 | 13 | 44 | 26,4 | 565 |
| Kelt | dekor | 33x33 | ks/pcs | 4 | |||||
| Kelt | tozzetto | 5,5x5,5 | ks/pcs | 12 | |||||
| Kelt | sokl | 33x8 | ks/pcs | 22 | |||||
| Kelt | SC | 33x33 | ks/pcs | 11 | |||||
| Kelt | SL | 33x5 | ks/pcs | 20 | |||||
| Kelt | SR | 18,5x5 | ks/pcs | 4 | |||||
| Gritstone | základ | 33x33 | m2/sqm | 14 | 1,52 | 27 | 42 | 63,84 | 1132 |
| Gritstone | BO | 33x8 | ks/pcs | 6 | |||||
| Gritstone | sokl | 33x8 | ks/pcs | 22 | |||||
| Gritstone | SL | 33x5 | ks/pcs | 20 | |||||
| Gritstone | SR | 18,5x5 | ks/pcs | 4 | |||||
| Spektrum | základ | 33x33 | m2/sqm | 14 | 1,52 | 27 | 42 | 63,84 | 1132 |
| Spektrum | MO | 33x33 | ks/pcs | 4 | |||||
| Spektrum | SL | 33x5 | ks/pcs | 20 | |||||
| Spektrum | SR | 18,5x5 | ks/pcs | 4 | |||||
| Inspira | základ | 33x33 | m2/sqm | 14 | 1,52 | 27 | 42 | 63,84 | 1132 |
| Euromarkt | základ | 33x33 | m2/sqm | 14 | 1,52 | 27 | 42 | 63,84 | 1132 |
| Euromarkt | obklad | 25x40 | m2/sqm | 10 | 1 | 14,7 | 72 | 72 | 1059 |
| Euromarkt | listela | 25x5 | ks/pcs | 36 | |||||
| Euromarkt | inserto | 25x40 | ks/pcs | 10 | |||||
| Cotto | základ | 33x33 | m2/sqm | 14 | 1,52 | 27 | 42 | 63,84 | 1132 |
| Malaga | základ | 33x33 | m2/sqm | 14 | 1,52 | 27 | 42 | 63,84 | 1132 |
| Stone | základ | 33x33 | m2/sqm | 14 | 1,52 | 27 | 42 | 63,84 | 1132 |
| Technické vlastnosti | Norma | Norma EN 1441 Příloha G Bla GL Gres Porcellanato |
Norma EN 14411 Příloha L B III GL Monoporoza |
| Technical characteristics | Standard | Standard requirements of EN 14411 annex G Bla GL Gres Porcellanato |
Standard requirements of EN 14411 annex LB III GL Monoporoza |
| Délka a šířka Length and width |
EN ISO 10545-2 | ±0,3% | ±0,5% |
| Nasákavost Water absorption |
EN ISO 10545-3 | E<0,3% | E<10% |
| Pevnost v ohybu Bending strenght |
EN ISO 10545-4 | 48,80 | ?15 |
| Odolnost Resistance |
EN ISO 10545-7 | PEI 4 až 5 | - |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance |
EN ISO 10545-11 | odolné resistant |
beze změn without changes |
| Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance |
EN ISO 10545-12 | dokonale mrazuvzdorné Fully frost resistant |
nemrazuvzdorné non-frost resistant |
| Odolnost proti kyselinám v louhům a nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis |
EN ISO 10545-13 | třída GA class GA |
třída GB class GB |
| Odolnost proti tvorbě skvrn Resistance to staining |
EN ISO 10545-14 | min. třída 4 minimally class 4 |
min. třída 3 minimally class 3 |